



功能概述
✓ 自动计数
✓ 高速运行
✓ 无需耗材
✓ 智能打码
产品描述

双组四个加长 H58铜合金加热块,热熔充分,薄/厚袋封口更严实,环境/季节温度无影响

双组温控芯片,封口严实,更美观。独立温控,精准封口“阴阳”袋。多维度调节,满足不同尺寸包装袋,干湿油粉 有封包需求,可快捷调整。

自润滑纯铜散热块,可快速散热降温。快速帮助封口处降温压制成型,压痕工整、美观、清晰。

热能打码,仅需电力,0成本打码,海量封装打码

24H工作,无需更换墨水,全自动对焦,高速打码效果稳定

10万时高寿命激光发生器, 光束质量好,高品质打码。

7寸智能触控屏,智能打码系统。多种内容样式,灵活编辑,一键切入打码内容。高速封口,自动计数,降低成本,省去工厂盘点工序。

搭载高品质纯铜芯高速电机, 高速封口,长时运行不烧机。
紫外激光打码参数
| 功率 | 2700W | 电源 | 220V/50Hz 110v/60Hz |
| 输送带规格 | 2447×280×2mm | 电机 | 24V/120W/15K |
| 输送台离地高度 | 700-900mm | 封口速度 | 0-25m/min |
| 加热管功率 | 380W×4 | 封口宽度 | 10mm |
| 输送承重 | ≤15Kg | 齿形带 | J900 |
| 封口带规格 | 1440×18×0.3 | 温控范围 | 0-300℃ |
| 整机重量 | 147Kg | 机器尺寸 | 1290×875×1065mm |
| 电脑显示 | LC5000触控屏 | 激光发生器 | 紫外 |
| 冷却方式 | 水冷 | 工作模式 | 连续 |
| 打印面积 | 110*110mm | 光束质量 | M2<1.2 |
| 重复精度 | 8 u Rad. | 打标速度 | 3000mm/s |
| 振镜 | DS-GTB-355nm | 激光波长 | 355nm |
| 最小字符 | 0.7mm | 工作环境温度 | 0~45℃ |
C0₂激光打码参数
| 功率 | 2200W | 电源 | 220V/50Hz 110v/60Hz |
| 输送带规格 | 2447×280×2mm | 电机 | 24V/120W/15K |
| 输送台离地高度 | 700-900mm | 封口速度 | 0-25m/min |
| 加热管功率 | 380W×4 | 封口宽度 | 10mm |
| 输送承重 | ≤15Kg | 齿形带 | J900 |
| 封口带规格 | 1440×18×0.3 | 温控范围 | 0-300℃ |
| 整机重量 | 126Kg | 机器尺寸 | 1290×620×1026mm |
| 电脑显示 | LC5000触控屏 | 激光发生器 | CO2 |
| 冷却方式 | 风冷 | 工作模式 | 连续 |
| 打印面积 | 110*110mm | 光束质量 | M2<1.2 |
| 重复精度 | 8 u Rad. | 打标速度 | 3000mm/s |
| 振镜 | DS-GTB-10.6um | 激光波长 | 10.51~10.65um |
| 最小字符 | 0.7mm | 工作环境温度 | 0~45℃ |




