
产品描述

本机适用于各种热封包装袋的封口,包括铝箔袋、塑料袋、复合袋、牛皮纸袋、保鲜袋、茶包和收缩膜袋。它具有密封牢固、效率高的优点,因此广泛应用于食品、医药、化工、农业和润滑油等行业。
功能概述
✓ 四核高性能处理器
✓ 5英寸IPS高清触摸屏
✓ 即时打印和密封
✓ 各种编码内容
✓ 持续维护和优化
✓ 智能打印设置
产品描述

自润滑铜材料,加热冷却块。

该设备采用优质传送带,质量上乘,经久耐用。

一键切换语言,支持任何语言自定义。

该触摸屏运行在自由开源的Linux操作系统上。它采用四核高性能处理器,主频最高可达1.5GHz。

专为高端封口机设计,升级配备大风量风扇。热熔区压合后的袋口纹理迅速冷却定型。

传送台的位置可以前后上下调节,也可以根据产品尺寸进行调节。

加热管采用 304 不锈钢制成,可拆卸,加热迅速,长期使用后不易损坏。

电路采用多层绝缘包裹,即使电路松动也不会发生泄漏,从而保障操作人员的安全。
SMT-280P
| 模型 | SMT-280P | ![]() |
| 电源 | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| 功耗 | 1650瓦 | |
| 密封速度 | 0-25米/分钟 | |
| 密封宽度 | 10毫米 | |
| 温度范围 | 0-300℃ | |
| 印刷类别 | 喷墨打印 | |
| 传送带装载 | 单件重量≤15kg | |
| 运输尺寸 | 1290x545x1000毫米 | |
| GW | 98公斤 |
SMT-280CQ
| 模型 | SMT-280CQ | ![]() |
| 电源 | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| 功耗 | 1600瓦 | |
| 密封速度 | 0-25米/分钟 | |
| 密封宽度 | 10毫米 | |
| 温度范围 | 0-300℃ | |
| 印刷类别 | 喷墨打印 | |
| 传送带装载 | 单件重量≤15kg | |
| 运输尺寸 | 1290x545x1000毫米 | |
| GW | 98公斤 |
SMT-280M
| 模型 | SMT-280M | ![]() |
| 电源 | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| 功耗 | 1650瓦 | |
| 密封速度 | 0-25米/分钟 | |
| 密封宽度 | 10毫米 | |
| 温度范围 | 0-300℃ | |
| 印刷类别 | 钢印 | |
| 传送带装载 | 单件重量≤15kg | |
| 运输尺寸 | 1290x545x1000毫米 | |
| GW | 98公斤 |
SMT-280
| 模型 | SMT-280 | ![]() |
| 电源 | 220V/50Hz 110V/60Hz | |
| 功耗 | 1600瓦 | |
| 密封速度 | 0-25米/分钟 | |
| 密封宽度 | 10毫米 | |
| 温度范围 | 0-300℃ | |
| 印刷类别 | 油墨印刷 | |
| 传送带装载 | 单件重量≤15kg | |
| 运输尺寸 | 1290x545x1000毫米 | |
| GW | 98公斤 |









